歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
上海市裝飾行業(yè)2016年第四季度裝修指導(dǎo)價(jià)3室2廳1廚2衛(wèi)2陽臺(tái)(半包實(shí)用型) | |||||||||||
3室2廳1廚2衛(wèi)2陽臺(tái)(半包實(shí)用型)建筑面積:142m² | |||||||||||
指導(dǎo)價(jià)下載網(wǎng)址:onedir.cn 咨詢熱線:400-728-5580 | |||||||||||
序號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 品牌、規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 損耗 | 材 料 費(fèi) | 人 工 費(fèi) | 合 計(jì) | |||
主材單價(jià) | 輔材單價(jià) | 小 計(jì) | 人工單價(jià) | 小 計(jì) | |||||||
(一)餐廳、過道 | |||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 336.00 | 336.00 |
2 | 頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 28 | 2% | 0 | 2.5 | 71.40 | 4 | 112.00 | 183.40 |
3 | 頂面石膏板吊頂 | 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級頂) | M2 | 16 | 2% | 35 | 35 | 1142.40 | 120 | 1920.00 | 3062.40 |
4 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 28 | 2% | 9 | 2 | 314.16 | 15 | 420.00 | 734.16 |
5 | 頂面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 28 | 2% | 18 | 3 | 599.76 | 8 | 224.00 | 823.76 |
6 | 墻面鏟除 | 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) | M2 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 490.00 | 490.00 |
7 | 墻滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 49 | 2% | 0 | 2.5 | 124.95 | 4 | 196.00 | 320.95 |
8 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 49 | 2% | 9 | 2 | 549.78 | 15 | 735.00 | 1284.78 |
9 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 49 | 2% | 18 | 3 | 1049.58 | 8 | 392.00 | 1441.58 |
10 | 窗套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 5.4 | 0% | 15 | 15 | 162.00 | 20 | 108.00 | 270.00 |
11 | 窗套 | 千弘多層杉木加高密度板,表面采用韓國LG波音軟片模壓制而成,單面門套,廠家安裝 | M | 5.4 | 0% | 105 | 0 | 567.00 | 0 | 0.00 | 567.00 |
12 | 窗臺(tái)大理石 | 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 | M | 2.2 | 3% | 155 | 20 | 396.55 | 25 | 55.00 | 451.55 |
13 | 進(jìn)戶門 | 主材甲供 | 扇 | 1 | 0% | 0 | 100 | 100.00 | 100 | 100.00 | 200.00 |
14 | 進(jìn)戶門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 7 | 0% | 15 | 15 | 210.00 | 20 | 140.00 | 350.00 |
15 | 進(jìn)戶門門套 | 千弘多層杉木加高密度板,單面門套,廠家安裝 | M | 7 | 0% | 105 | 0 | 735.00 | 0 | 0.00 | 735.00 |
16 | 鞋柜柜體 | 兔寶寶E0級馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) | M2 | 9 | 0% | 110 | 30 | 1260.00 | 60 | 540.00 | 1800.00 |
17 | 鞋柜體門 | 主材甲供 | M2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 酒柜柜體 | 板材17生態(tài)免漆板(展開面積按實(shí)計(jì)算) | M2 | 12 | 0% | 110 | 20 | 1560.00 | 60 | 720.00 | 2280.00 |
19 | 酒柜體門 | 主材甲供 | M2 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 主材甲供地磚+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 26 | 3% | 0 | 30 | 803.40 | 55 | 1430.00 | 2233.40 |
21 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 26 | 3% | 2 | 1.2 | 85.70 | 2 | 52.00 | 137.70 |
22 | 踢腳線 | 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 | M | 22 | 3% | 0 | 12 | 271.92 | 8 | 176.00 | 447.92 |
23 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收80元) | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 420.00 | 420.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 10003.60 | 人工小計(jì) | 8566.00 | 18569.60 | ||||||
(二)客廳 | |||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 276.00 | 276.00 |
2 | 頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 23 | 2% | 0 | 2.5 | 58.65 | 4 | 92.00 | 150.65 |
3 | 頂面石膏板吊頂 | 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級頂) | M2 | 8.6 | 2% | 35 | 35 | 614.04 | 120 | 1032.00 | 1646.04 |
4 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 23 | 2% | 9 | 2 | 258.06 | 15 | 345.00 | 603.06 |
5 | 頂面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 23 | 2% | 18 | 3 | 492.66 | 8 | 184.00 | 676.66 |
6 | 墻面鏟除 | 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) | M2 | 31 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 310.00 | 310.00 |
7 | 墻滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 31 | 2% | 0 | 2.5 | 79.05 | 4 | 124.00 | 203.05 |
8 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 31 | 2% | 9 | 2 | 347.82 | 15 | 465.00 | 812.82 |
9 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 31 | 2% | 18 | 3 | 664.02 | 8 | 248.00 | 912.02 |
10 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 21 | 3% | 0 | 30 | 648.90 | 55 | 1155.00 | 1803.90 |
11 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 21 | 3% | 2 | 1.2 | 69.22 | 2 | 42.00 | 111.22 |
12 | 踢腳線 | 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 | M | 11 | 3% | 0 | 12 | 135.96 | 8 | 88.00 | 223.96 |
13 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收80元) | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 345.00 | 345.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 3368.38 | 人工小計(jì) | 4706.00 | 8074.38 | ||||||
(三)觀景陽臺(tái) | |||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
2 | 頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 7.6 | 2% | 0 | 2.5 | 19.38 | 4.5 | 34.20 | 53.58 |
3 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 7.6 | 2% | 9 | 2 | 85.27 | 15 | 114.00 | 199.27 |
4 | 頂面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 7.6 | 2% | 18 | 3 | 162.79 | 8 | 60.80 | 223.59 |
5 | 墻面鏟除 | 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) | M2 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 150.00 | 150.00 |
6 | 墻滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 15 | 2% | 0 | 2.5 | 38.25 | 4 | 60.00 | 98.25 |
7 | 墻面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 15 | 2% | 9 | 2 | 168.30 | 15 | 225.00 | 393.30 |
8 | 墻面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 15 | 2% | 18 | 3 | 321.30 | 8 | 120.00 | 441.30 |
9 | 地磚(塊料≤600mm*600mm) | 主材甲供地磚+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 7.6 | 3% | 0 | 30 | 234.84 | 55 | 418.00 | 652.84 |
10 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 7.6 | 3% | 2 | 1.2 | 25.05 | 2 | 15.20 | 40.25 |
11 | 踢腳線 | 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 | M | 6.5 | 3% | 0 | 12 | 80.34 | 8 | 52.00 | 132.34 |
13 | 過門石 | 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) | M | 3.6 | 3% | 220 | 12 | 860.26 | 25 | 90.00 | 950.26 |
14 | 移門門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 8 | 0% | 15 | 15 | 240.00 | 20 | 160.00 | 400.00 |
15 | 移門門門套 | 千弘多層杉木加高密度板,雙面門套,廠家安裝 | M | 8 | 0% | 138 | 0 | 1104.00 | 0 | 0.00 | 1104.00 |
16 | 移門 | 主材甲供 | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收5元/m²) | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 3339.78 | 人工小計(jì) | 1727.20 | 5066.98 | ||||||
(四)廚房 | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) | M2 | 12 | 0% | 18 | 5 | 276.00 | 25 | 300.00 | 576.00 |
2 | 地面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 | M2 | 12 | 0% | 45 | 1.2 | 554.40 | 10 | 120.00 | 674.40 |
3 | 地磚(塊料≤300mm*300mm) | 主材甲供地磚+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 12 | 3% | 0 | 35 | 432.60 | 55 | 660.00 | 1092.60 |
4 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 12 | 3% | 2 | 1.2 | 39.55 | 2 | 24.00 | 63.55 |
5 | 墻磚(塊料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² | M2 | 25 | 3% | 0 | 35 | 901.25 | 55 | 1375.00 | 2276.25 |
6 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 25 | 3% | 2 | 1.2 | 82.40 | 2 | 50.00 | 132.40 |
7 | 整體櫥柜(深度≤600mm) | 主材甲供 | M | 3.6 | 3% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 油煙灶具 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 消毒柜 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 水槽、龍頭 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 100.00 | 100.00 |
11 | 熱水器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 廚房吊頂 | 主材甲供 | M² | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 吊頂頂角線 | 主材甲供 | M | 13.9 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 集成吊頂燈 | 主材甲供 | 盞 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 過門石 | 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) | M | 2.2 | 3% | 220 | 12 | 525.71 | 25 | 55.00 | 580.71 |
16 | 移門門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 6.6 | 0% | 15 | 15 | 198.00 | 20 | 132.00 | 330.00 |
17 | 移門門門套 | 千弘多層杉木加高密度板,雙面門套,廠家安裝 | M | 6.6 | 0% | 138 | 0 | 910.80 | 0 | 0.00 | 910.80 |
18 | 移門 | 主材甲供 | M2 | 4.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收5元/m²) | M2 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 180.00 | 180.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 3920.71 | 人工小計(jì) | 2996.00 | 6916.71 | ||||||
(五)生活陽臺(tái) | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) | M2 | 5 | 0% | 18 | 5 | 115.00 | 25 | 125.00 | 240.00 |
2 | 地面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 | M2 | 5 | 0% | 45 | 1.2 | 231.00 | 10 | 50.00 | 281.00 |
3 | 地磚(塊料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 5 | 3% | 0 | 35 | 180.25 | 55 | 275.00 | 455.25 |
4 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
5 | 墻面鏟除 | 原外墻磚人工機(jī)械敲碎鏟除,鏟至基層(若基層空鼓需砂粉價(jià)格另計(jì),若無墻磚此項(xiàng)可不計(jì)) | M2 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 144.00 | 144.00 |
6 | 墻磚(塊料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² | M2 | 18 | 3% | 0 | 35 | 648.90 | 55 | 990.00 | 1638.90 |
7 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 18 | 3% | 2 | 1.2 | 59.33 | 2 | 36.00 | 95.33 |
8 | 頂面鏟除 | 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
9 | 頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 5 | 2% | 0 | 2.5 | 12.75 | 4.5 | 22.50 | 35.25 |
10 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 5 | 2% | 9 | 2 | 56.10 | 15 | 75.00 | 131.10 |
11 | 頂面手刷乳膠漆 | 多樂士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收8元/m²) | M2 | 5 | 2% | 18 | 3 | 107.10 | 8 | 40.00 | 147.10 |
12 | 洗衣柜 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 20 | 20.00 | 50 | 50.00 | 70.00 |
13 | 拖把池 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 20.00 |
14 | 拖把池水龍頭 | 啄木鳥全銅加厚單開水龍頭 | 套 | 1 | 0% | 45 | 0 | 45.00 | 5 | 5.00 | 50.00 |
15 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收5元/m²) | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 1491.91 | 人工小計(jì) | 1992.50 | 3484.41 | ||||||
(六)客衛(wèi) | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) | M2 | 8.2 | 0% | 18 | 5 | 188.60 | 25 | 205.00 | 393.60 |
2 | 地面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 | M2 | 8.2 | 0% | 45 | 1.2 | 378.84 | 10 | 82.00 | 460.84 |
3 | 地磚(塊料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 8.2 | 3% | 0 | 35 | 295.61 | 55 | 451.00 | 746.61 |
4 | 過門石 | 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 8.2 | 3% | 2 | 1.2 | 27.03 | 2 | 16.40 | 43.43 |
6 | 墻面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面高度1800mm),二度。 | M2 | 18.6 | 0% | 45 | 1.2 | 859.32 | 10 | 186.00 | 1045.32 |
7 | 墻磚(塊料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² | M2 | 18.6 | 3% | 0 | 35 | 670.53 | 55 | 1023.00 | 1693.53 |
8 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 18.6 | 3% | 2 | 1.2 | 61.31 | 2 | 37.20 | 98.51 |
9 | 吊頂 | 主材甲供 | M² | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 吊頂頂角線 | 主材甲供 | M | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 集成吊頂燈 | 主材甲供 | 盞 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 換氣扇 | 主材甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 浴霸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 淋浴房玻璃隔斷 | 主材甲供 | M2 | 4.4 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 擋水條 | 米黃色大理石紋石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) | M | 2.2 | 0% | 125 | 5 | 286.00 | 25 | 55.00 | 341.00 |
16 | 濕區(qū)門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
17 | 套裝門 | 主材甲供 | 樘 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 干區(qū)門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 5.3 | 0% | 15 | 15 | 159.00 | 20 | 106.00 | 265.00 |
19 | 干區(qū)門套 | 千弘多層杉木加高密度板,雙面門套,廠家安裝 | M | 5.3 | 0% | 138 | 0 | 731.40 | 0 | 0.00 | 731.40 |
20 | 坐便器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12.00 | 60 | 60.00 | 72.00 |
21 | 洗漱臺(tái) | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 100 | 100.00 | 110.00 |
22 | 洗漱臺(tái)水龍頭 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 15 | 15.00 | 25.00 |
23 | 淋浴花灑 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 35 | 35.00 | 45.00 |
24 | 五金件套裝 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 35 | 35.00 | 200 | 200.00 | 235.00 |
25 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收5元/m²) | M2 | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 123.00 | 123.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 4096.70 | 人工小計(jì) | 2815.10 | 6911.80 | ||||||
(七)主衛(wèi) | |||||||||||
1 | 地坪找平 | 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) | M2 | 8 | 0% | 18 | 5 | 184.00 | 25 | 200.00 | 384.00 |
2 | 地面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 | M2 | 8 | 0% | 45 | 1.2 | 369.60 | 10 | 80.00 | 449.60 |
3 | 地磚(塊料≤300mm*300mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) | M2 | 8 | 3% | 0 | 35 | 288.40 | 55 | 440.00 | 728.40 |
4 | 過門石 | 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
6 | 墻面防水處理 | 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面高度1800mm),二度。 | M2 | 17.2 | 0% | 45 | 1.2 | 794.64 | 10 | 172.00 | 966.64 |
7 | 墻磚(塊料≤300mm*600mm) | 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² | M2 | 17.2 | 3% | 0 | 35 | 620.06 | 55 | 946.00 | 1566.06 |
8 | 填縫劑處理 | 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架) | M2 | 17.2 | 3% | 2 | 1.2 | 56.69 | 2 | 34.40 | 91.09 |
9 | 吊頂 | 主材甲供 | M² | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 吊頂頂角線 | 主材甲供 | M | 11 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 集成吊頂燈 | 主材甲供 | 盞 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 換氣扇 | 主材甲供 | 只 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 浴霸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浴缸 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 150.00 | 150.00 |
15 | 門套基層 | 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
16 | 套裝門 | 主材甲供 | 樘 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 坐便器 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 12 | 12.00 | 60 | 60.00 | 72.00 |
18 | 洗漱臺(tái) | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 100 | 100.00 | 110.00 |
19 | 洗漱臺(tái)水龍頭 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 10 | 10.00 | 15 | 15.00 | 25.00 |
20 | 五金件套裝 | 主材甲供 | 套 | 1 | 0% | 0 | 35 | 35.00 | 200 | 200.00 | 235.00 |
21 | 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 | 現(xiàn)場垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無電梯4層以上每層加收5元/m²) | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 120.00 | 120.00 |
項(xiàng)目小計(jì) | 材料小計(jì) | 2758.94 | 人工小計(jì) | 2647.90 | 5406.84 | ||||||
(八)臥室 | |||||||||||
1 | 頂面鏟除 | 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
2 | 頂滾膠 | 中南(無甲醛)801建筑膠 | M2 | 17.5 | 2% | 0 | 2.5 | 44.63 | 4.5 | 78.75 | 123.38 |
3 | 頂面石膏板吊頂 | 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級頂) | M2 | 6.5 | 2% | 35 | 35 | 464.10 | 120 | 780.00 | 1244.10 |
4 | 頂面批嵌、砂光 | 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) | M2 | 22 | 2% | 9 | 2 | 246.84 | 15 | 330.00 | 576.84 |
